PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
所属品牌 福田驭菱
车辆技术参数 | |
产品名称: | 福田驭菱 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 |
发动机品牌/型号: | TNN4G15A |
发动机功率/马力: | 82/112 |
整车尺寸(mm): | 4850×1660×2630 |
箱体尺寸(mm): | 2900×1560×1465 |
箱体内部容积: | 6.63方 |
总质量(kg): | 3495 |
额定质量(kg): | 1585 |
整备质量(kg): | 1780 |
冷藏机组可选: | -5℃、-15℃ |
轴距(mm): | 2566 |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
其他配置:厢体顶部封闭,不可开启.选装新风格保险杠,选装新风格前格栅,可选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组.发动机TNN4G15B对应油耗值为:9.9L/100km,发动机4W12M1对应油耗值为:8.9L/100km. |
车 间 设 备
车 辆 整 车 示 意 图
上 装 细 节
资 质 荣 誉
购 车 流 程