PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整车型号 | CLW5081TSLD5 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
发动机型号 | 朝柴156马力/玉柴130马力 | 容积 | 2.5水/4.5尘 |
外形尺寸 | 7160,6700×2200×2750,2500 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 7.50R16 |
车辆类别 | 扫路车 | 车辆型号 | CLW5081TSLD5 |
中文品牌 | 程力威牌 | 生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 |
发动机型号 | CY4SK251 | 发动机功率 | 115 |
发动机排量 | 3856 | 发动机生产商 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
免检 | 否 | 免征 | 否 |
燃油 | 否 | 环保 | 否 |
整备质量(Kg) | 5900 | 额定质量(Kg) | 2180 |
总质量(Kg) | 8275 | 外形尺寸(长/宽/高) | 7160,6700×2200×2750,2500 |
最高车速(km/h) | 103 | 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 20/8,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/1770 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 轴荷 | 3300/4975 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586 |
其它 | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;选装整体厢式结构。整车长与后悬对应关系为(mm):7160/2230;6700/1770.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M |
整 车 细 节
上 装 细 节
车 间 设 备
资 质 荣 誉
购 车 流 程